Strommix in Italien

Zusammensetzung des nationalen Durchschnittsmixes, der für die Produktion von Strom verwendet und in das nationale Stromsystem eingespeist wurde

Primär verwendete Quellen Zusammensetzung des Energiemixes  (%) Zusammensetzung des nationalen Energiemixes der produzierten Energie, welche in das Netz eingespeist wurde (%) Zusammensetzung des Energiemixes, der für den Verkauf der produzierten Energie von EGRA im letzten Jahr verwendet wurde (%)
Hauptenergiequellen Jahr 2025 Jahr 2025 Jahr 2025
Erneuerbare Energiequellen 100,00% 49,38% 100,00%
Kohle 0,00% 1,25% 0,00%
Naturgas 0,00% 44,57% 0,00%
Erdölprodukte 0,00% 0,40% 0,00%
Atomenergie 0,00% 0,00% 0,00%
Andere Energiequellen 0,00% 4,40% 0,00%
Fonti primarie utilizzate Composizione del mix energetico per contratto (%) Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nell'anno precedente (%) Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica di EGRA venduta dall'impresa nell'anno precedente (%)
Periodo Anno 2025 Anno 2025 Anno 2025
Fonti rinnovabili 100,00% 49,38% 100,00%
Carbone 0,00% 1,25% 0,00%
Gas Naturale 0,00% 44,57% 0,00%
Prodotti petroliferi 0,00% 0,40% 0,00%
Nucleare 0,00% 0,00% 0,00%
Altre fonti 0,00% 4,40% 0,00%

Download: Fuelmix